SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 34 TAHUN 2007
TANGGAL 5 NOVEMBER 2007
24. FISIKA SMA / MA (IPA)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | URAIAN | ||||
| 1. Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti, dan obyektif. | · Pengukuran besaran fisika dan penggunaan angka penting (pembacaan jangka sorong/ micrometer scrup) · Operasi vektor (penjumlahan/ pengurangan vektor) | ||||
| 2. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum. | · Gerak lurus dengan percepatan konstan (GLBB) · Gerak melingkar dengan kelajuan konstan (GMB) · Hukum · · Titik berat · Dinamika rotasi · Hubungan antara usaha dengan perubahan energi · Elastisitas dan penerapannya · Hukum kekekalan energi mekanik · Hukum kekekalan momentum | ||||
| 3. Mendeskripsikan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor. | · Azas Black dan perpindahan kalor · Penerapan azas Bernoulli dalam fluida · Persamaan umum gas ideal · Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas · Usaha dalam proses termodinamika pada mesin kalor (Carnot) | ||||
| 4. Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | · Alat optik ( mikroskop /teropong) · Spektrum gelombang elektromagnetik · Persamaan gelombang berjalan · Interferensi dan difraksi cahaya · Intensitas dan taraf intensitas bunyi · Efek Doppler | ||||
| 5. Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan produk teknologi. | · Hukum Coulomb dan · Kapasitor keping sejajar · Pengukuran arus dan tegangan listrik · Hukum Ohm dan hukum Kirchoff dalam rangkaian tertutup (loop) · Induksi magnetik di sekitar kawat berarus · · Induksi Faraday · Rangkaian R, L dan C dalam arus bolak balik | ||||
| 6. Menjelaskan konsep dan prinsip relativitas, teori atom dan radioaktivitas serta penerapannya | · Teori Relativitas, kesetaraan · Teori atom Thompson, · Radiasi benda hitam · Teori kuantum Planck · Inti atom defek · Radioaktivitas dan manfaat radioisotop dalam kehidupan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar